Adana kömür fiyatları
En düşük tahmini teslim8.671 TL
En yüksek tahmini teslim12.671 TL
Ürünler arası fiyat aralığı4.000 TL
Adana kömür fiyatlarını incele →
Soma, ithal, linyit ve sanayi kömürü fiyatlarını karşılaştırın. 81 il için tahmini en düşük ve en yüksek teslim ton fiyatlarını görüntüleyin.
Fiyatlar ürün tipine göre karşılaştırılır. İl bazlı tahmini teslim aralıkları aşağıdaki bölümde ayrı gösterilir.
| Ürün | Açık ton | Torbalı model | Kalori | Tane | |
|---|---|---|---|---|---|
| Yerli Linyit | 7.500 TL | 8.250 TL | 3000-5000 kcal | Çeşitli | Detay |
| Soma Ceviz Kömürü | 8.500 TL | 9.250 TL | 4500-5200 kcal | Ceviz | Detay |
| Soma Fındık Kömürü | 8.500 TL | 9.250 TL | 4500-5200 kcal | Fındık | Detay |
| Soma Parça Kömür | 9.000 TL | 9.750 TL | 4500-5500 kcal | Parça | Detay |
| İthal Rus Kömürü | 10.250 TL | 11.000 TL | 6500-7500 kcal | Ceviz / Fındık | Detay |
| Güney Afrika Kömürü | 10.500 TL | 11.250 TL | 6500-7500 kcal | Ceviz | Detay |
| Sanayi Kömürü | 11.500 TL | 12.250 TL | ürüne göre | Toz / Pirinç / Fındık | Detay |
Her il için aktif ürünler arasındaki tahmini en düşük ve en yüksek teslim ton fiyatı gösterilir. Bu bölüm il sayfalarına doğal iç bağlantı da sağlar.